


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forsakra.net</title>
	<atom:link href="http://www.forsakra.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forsakra.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 08:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Så minskas riskerna vid båtpremiären</title>
		<link>http://www.forsakra.net/batfoersaekring/sa-minskas-riskerna-vid-batpremiaren</link>
		<comments>http://www.forsakra.net/batfoersaekring/sa-minskas-riskerna-vid-batpremiaren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Båtförsäkringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsakra.net/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[När båtsäsongen startar ökar antalet skador och fler, i såväl hamn som på sjön. En av fyra svenskar har tillgång till en fritidsbåt. Här är några tips från Trygg-Hansa och Sjöassistans för att undvika att råka ut för några vanliga problem med din fritidsbåt.När sjösättningen av din båt har inletts , i många fall i <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.forsakra.net/batfoersaekring/sa-minskas-riskerna-vid-batpremiaren" class="more-link"><span>Read More ...</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forsakra.net/batfoersaekring/sa-minskas-riskerna-vid-batpremiaren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inlåsta utombordare ger lägre premier</title>
		<link>http://www.forsakra.net/batfoersaekring/inlasta-utombordare-ger-lagre-premier</link>
		<comments>http://www.forsakra.net/batfoersaekring/inlasta-utombordare-ger-lagre-premier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Båtförsäkringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsakra.net/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Ett stort gissel för svenska båtägare och försäkringsbolag är stölder av utombordare. Dessa leder årligen till stora kostnader med självrisker, obehag och höjda båtpremier som konsekvens. Försäkringsbolaget Svedia har därför valt att gynna de båtägare som valt att hålla sina utombordsmotorer inomhus. Enligt Svedia är det effektivaste sättet att komma tillrätta med båtstölderna att hålla <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.forsakra.net/batfoersaekring/inlasta-utombordare-ger-lagre-premier" class="more-link"><span>Read More ...</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forsakra.net/batfoersaekring/inlasta-utombordare-ger-lagre-premier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya medicinska krav för körkort med högre behörighet</title>
		<link>http://www.forsakra.net/blogg/nya-medicinska-krav-for-korkort-med-hogre-behorighet</link>
		<comments>http://www.forsakra.net/blogg/nya-medicinska-krav-for-korkort-med-hogre-behorighet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 18:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försäkringsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsakra.net/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Förare  som innehar körkort med så kallade &#8221;högre behörighet&#8221; (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE) måste numera med regelbundna intervaller testa sin medicinska lämplighet. Om de inte gör denna regelbundna prövning förlorar de denna högre fordonsbehörighet, dvs de kommer inte längre få köra fordon som kräver högre behörighet. Lagen specificerar  hur ofta <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.forsakra.net/blogg/nya-medicinska-krav-for-korkort-med-hogre-behorighet" class="more-link"><span>Read More ...</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forsakra.net/blogg/nya-medicinska-krav-for-korkort-med-hogre-behorighet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilen kan förverkas vid trafikbrott</title>
		<link>http://www.forsakra.net/blogg/bilen-kan-forverkas-vid-trafikbrott</link>
		<comments>http://www.forsakra.net/blogg/bilen-kan-forverkas-vid-trafikbrott#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 18:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försäkringsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsakra.net/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Enligt ett förslag till regeringen kan möjligheten att förverka personbil eller annat fordon som använts vid brott enligt trafikbrottlagen. Enligt förslaget ska ett fordon som använts vid brott enligt trafikbrottslagen förverkas, om den som döms har gjort sig skyldig till flera fall av något av följande trafikbrott: olovlig körning, rattfylleri, eller grovt rattfylleri, under en <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.forsakra.net/blogg/bilen-kan-forverkas-vid-trafikbrott" class="more-link"><span>Read More ...</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forsakra.net/blogg/bilen-kan-forverkas-vid-trafikbrott/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovdjursangrepp &#8211; så hanteras de</title>
		<link>http://www.forsakra.net/blogg/rovdjursangrepp-sa-hanteras-de</link>
		<comments>http://www.forsakra.net/blogg/rovdjursangrepp-sa-hanteras-de#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 18:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försäkringsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsakra.net/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Nåligen påträffades ett stort antal döda får utanför Skurup, och Länsstyrelsen i Skåne misstänker att det kan röra sig om en vargattack. Om hus- eller landsbygdsdjur skadas eller dödas av varg gäller speciella regler. Djurägaren kan ansöka om ersättning hos Länsstyrelsen, men även i vissa fall få ersättning från sin försäkring. Ersättning från staten Om <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.forsakra.net/blogg/rovdjursangrepp-sa-hanteras-de" class="more-link"><span>Read More ...</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forsakra.net/blogg/rovdjursangrepp-sa-hanteras-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipohne app för fartkameror &#8211; prova 12 månader gratis</title>
		<link>http://www.forsakra.net/blogg/ipohne-app-for-fartkameror-prova-12-manader-gratis</link>
		<comments>http://www.forsakra.net/blogg/ipohne-app-for-fartkameror-prova-12-manader-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 18:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försäkringsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsakra.net/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[TomTom lanserar en uppdatering av sin iPhone-app för fartkameror, som är gratis de första tolv månaderna för såväl nya som befintliga kunder. Appen inkluderar nya funktioner så som att förarna får varningar om fartkameror både i form av ljud och visuellt när appen är på i bakgrunden av telefonen eller när skärmen är av. Vidare <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.forsakra.net/blogg/ipohne-app-for-fartkameror-prova-12-manader-gratis" class="more-link"><span>Read More ...</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forsakra.net/blogg/ipohne-app-for-fartkameror-prova-12-manader-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viltolyckor ökar pga milt väder</title>
		<link>http://www.forsakra.net/blogg/viltolyckor-okar-pga-milt-vader</link>
		<comments>http://www.forsakra.net/blogg/viltolyckor-okar-pga-milt-vader#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försäkringsbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Småland]]></category>
		<category><![CDATA[trafikolyckor]]></category>
		<category><![CDATA[vilt]]></category>
		<category><![CDATA[viltolyckor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsakra.net/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Antalet viltolyckor ökar kraftigt pga en varmt väder. Under de första nio månaderna inträffade omkring 30 000 viltolyckor, vilket motsvarar en ökning på 5 procent jämfört med samma period året innan. I synnerhet är det orter i småland som drabbats, där exempelvis Kronoberg och Kalmar toppar med 2 procent av personbilarna varit inblandade i viltolyckor. <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.forsakra.net/blogg/viltolyckor-okar-pga-milt-vader" class="more-link"><span>Read More ...</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forsakra.net/blogg/viltolyckor-okar-pga-milt-vader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entusiastbilsförsäkring &#8211; ej längre hos Svedea</title>
		<link>http://www.forsakra.net/blogg/entusiastbilsforsakring-ej-langre-hos-swedea</link>
		<comments>http://www.forsakra.net/blogg/entusiastbilsforsakring-ej-langre-hos-swedea#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 21:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försäkringsbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[bilförsäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Entusiastbilsförsäkring]]></category>
		<category><![CDATA[svedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsakra.net/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Svedea Motorförsäkring har slutat att försäkra entusiastbilar. För befintliga kunder gäller försäkringen fram till årsförfallodagen, men någon förlängning av bilförsäkringen för dessa kunder kommer inte att ske.  Svedea har valt att upphöra med  entusiastbilsförsäkring eftersom denna typ av bilförsäkring är olönsam eftersom den är komplex och kräver mycket manuell hantering. Detta går inte i linje <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.forsakra.net/blogg/entusiastbilsforsakring-ej-langre-hos-swedea" class="more-link"><span>Read More ...</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forsakra.net/blogg/entusiastbilsforsakring-ej-langre-hos-swedea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dina försäkringar &#8211; nöjdast kunder</title>
		<link>http://www.forsakra.net/blogg/dina-forsakringar-nojdast-kunder</link>
		<comments>http://www.forsakra.net/blogg/dina-forsakringar-nojdast-kunder#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 21:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försäkringsbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[dina försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[företagsförsäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[SKI]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskt kvalitetsindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsakra.net/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Försäkringsbolaget Dina försäkringar är det försäkringsbolag som har mest nöjda kunder inom företagsförsäkringar och privata bilförsäkringar. I en kommuniké för försäkringsbolaget anger företaget att betyget är ett kvitto på att de gjort det som de ska inom de områden där de ser som framtida tillväxtområden. Dina Försäkringar har under de senaste åren fått toppbetyg från kunderna, <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.forsakra.net/blogg/dina-forsakringar-nojdast-kunder" class="more-link"><span>Read More ...</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forsakra.net/blogg/dina-forsakringar-nojdast-kunder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okända kompletterande försäkringar</title>
		<link>http://www.forsakra.net/blogg/okanda-kompletterande-forsakringar</link>
		<comments>http://www.forsakra.net/blogg/okanda-kompletterande-forsakringar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 17:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försäkringsbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[avtalsförsäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[inkomstförsäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[socialförsäkringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsakra.net/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det få svenskar som är medvetna om att de har ett väldigt gott försäkringsskydd. För många ses socialförsäkringarna som ett heltäckande och enhetligt system där alla omfattas, och ersättningarna är relaterade till inkomstbortfall och staten ansvarar för försäkringssystemet. Men detta överensstämmer i allt mindre grad med verkligheten, eftersom de allra flesta inte känner <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.forsakra.net/blogg/okanda-kompletterande-forsakringar" class="more-link"><span>Read More ...</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forsakra.net/blogg/okanda-kompletterande-forsakringar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.forsakra.net @ 2013-06-19 13:26:49 -->